<?xml version="1.0"?><rss version="2.0">
	<channel>  
		<language>ru</language>
		<title><![CDATA[Газета.Ru: Деловые новости]]></title>
		<link>http://www.gazeta.ru/export/rss/busnews.xml</link>
		<description>Новости рынков и компаний, топливно-энергетический комплекс, черная и цветная металлургия, финансовый и фондовый рынки, высокие технологии, телекоммуникации.</description>
						<lastBuildDate>2010-07-30 14:08:05</lastBuildDate>
		 
		<item>
			<title>Прибыль &quot;Интер РАО&quot; выросла на 20,8% за I полугодие</title> 
			<link>http://www.gazeta.ru/news/business/2010/07/30/n_1527429.shtml</link> 
			<description><![CDATA[Выручка ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" за I полугодие 2010 года составила 27,9 млрд рублей, что на 4,8 млрд рублей (20,8%) больше, чем за аналогичный период 2009 года.
Увеличение полученной выручки объясняется в основном увеличением объема ...]]></description> 
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:08:05 +0400</pubDate>
		</item>
		 
		<item>
			<title>Индекс ММВБ опустился ниже 1400 пунктов</title> 
			<link>http://www.gazeta.ru/news/business/2010/07/30/n_1527436.shtml</link> 
			<description><![CDATA[Индекс ММВБ упал ниже 1400 пунктов в ходе торгов в пятницу. К 13.58 мск индекс опустился до 1 398,48 пункта, упав на 1,40%. Эксперты считают, что данное снижение обусловлено общемировой биржевой коррекцией вниз. ...]]></description> 
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:00:41 +0400</pubDate>
		</item>
		 
		<item>
			<title>Безработица в еврозоне в июне осталась на уровне 10%</title> 
			<link>http://www.gazeta.ru/news/business/2010/07/30/n_1527419.shtml</link> 
			<description><![CDATA[По данным Евростата, уровень безработицы в 16 странах еврозоны в июне не изменился по сравнению с маем, установившись на отметке в 10%. Данный показатель полностью совпал с прогнозами аналитиков. 
Так, в июне 2009 года доля безработных в ...]]></description> 
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:39:52 +0400</pubDate>
		</item>
		 
		<item>
			<title>Полиция Франции задержала четырех сотрудников Бетанкур</title> 
			<link>http://www.gazeta.ru/news/business/2010/07/30/n_1527399.shtml</link> 
			<description><![CDATA[Полиция Франции задержала финансового советника, юриста, фотографа и менеджера по островному бизнесу главы компании  L'Oreal  Лилиан Бетанкур. Как сообщает France 24, финансовый советник Бетанкур Питрис де Мэстр и фэшн-фотограф ...]]></description> 
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:07:56 +0400</pubDate>
		</item>
		 
		<item>
			<title>&quot;БазэлЦемент&quot; сообщает о возможной остановке предприятий в Пикалево</title> 
			<link>http://www.gazeta.ru/news/business/2010/07/30/n_1527394.shtml</link> 
			<description><![CDATA[Компания "БазэлЦемент" выражает озабоченность ситуацией, сложившейся на пикалевском комплексе, и просит правительство России принять меры по недопущению дестабилизации обстановки, говорится в сообщении "Базэла".
С ...]]></description> 
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:52:32 +0400</pubDate>
		</item>
		 
		<item>
			<title>&quot;АвтоВАЗ&quot; получил во втором квартале 1,97 млрд руб чистой прибыли</title> 
			<link>http://www.gazeta.ru/news/business/2010/07/30/n_1527393.shtml</link> 
			<description><![CDATA["АвтоВАЗ" закончил второй квартал 2010 года с чистой прибылью в 1,97 млрд руб, сообщает пресс-служба компании.
Как сказано в сообщении, фактический объем производства автомобилей вырос на 75% (на 59 402 шт.) по сравнению с I ...]]></description> 
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:47:24 +0400</pubDate>
		</item>
		 
		<item>
			<title>РЖД планирует продать &quot;дочек&quot; за 112 млрд рублей</title> 
			<link>http://www.gazeta.ru/news/business/2010/07/30/n_1527378.shtml</link> 
			<description><![CDATA[ОАО "Российские железные дороги" в 2010-2012 годах планирует привлечь от
продажи акций своих дочерних компаний 112 млрд рублей, говорится в материалах перевозчика.
Ранее президент РЖД Якунин говорил, что компания планирует ...]]></description> 
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:41:48 +0400</pubDate>
		</item>
		 
		<item>
			<title>Today: рубль/€ – 39,4645</title> 
			<link>http://www.gazeta.ru/news/business/2010/07/30/n_1527386.shtml</link> 
			<description><![CDATA[Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии расчетами today на 12.30 мск повысился на 8,28 копейки и составил 39,4645 рубля за евро. ...]]></description> 
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:34:01 +0400</pubDate>
		</item>
		 
		<item>
			<title>Дефицит федерального бюджета России в январе-мае составил 463,3 млрд рублей</title> 
			<link>http://www.gazeta.ru/news/business/2010/07/30/n_1527382.shtml</link> 
			<description><![CDATA[По данным Росстата, дефицит федерального бюджета России в январе-мае 2010 года составил 463,3 млрд рублей. 
Общая сумма доходов федерального бюджета в январе-мае 2010 года равнялась 3 трлн 195,7 млрд рублей – 46% от суммы, ...]]></description> 
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:23:40 +0400</pubDate>
		</item>
		 
		<item>
			<title>Официальные курсы: рубль/€ – 39,4694; рубль/$ – 30,1869</title> 
			<link>http://www.gazeta.ru/news/business/2010/07/30/n_1527379.shtml</link> 
			<description><![CDATA[Официальный курс доллара с 31 июля понизился на 3,04 копейки, до  30,1869 рубля за доллар.
Официальный курс евро повысился на 10,23 копейки, до 39,4694 рубля за евро. ...]]></description> 
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:20:57 +0400</pubDate>
		</item>
		 
		<item>
			<title>Поисковик Google заблокирован на материковом Китае</title> 
			<link>http://www.gazeta.ru/news/business/2010/07/30/n_1527373.shtml</link> 
			<description><![CDATA[Работа поисковой системы  Google была приостановлена на материковом Китае. Детали блокировки Google пока неизвестны. По данным источника, сама компания не знает причин, по которым власти Китая могли остановить функционирование системы. ...]]></description> 
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:12:04 +0400</pubDate>
		</item>
		 
		<item>
			<title>Денежная масса в России выросла на 9,5% за I полугодие </title> 
			<link>http://www.gazeta.ru/news/business/2010/07/30/n_1527371.shtml</link> 
			<description><![CDATA[Денежная масса в России - агрегат М2, рассчитанная в национальном определении, без учета депозитов в иностранной валюте, за 1-е полугодие 2010 года увеличилась на 9,5%- с 15 трлн 697,7 млрд рублей на 1 января 2010 года до 17 трлн 190,3 ...]]></description> 
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:05:04 +0400</pubDate>
		</item>
		 
		<item>
			<title>Чили разместит облигации на  $1,5 млрд</title> 
			<link>http://www.gazeta.ru/news/business/2010/07/30/n_1527367.shtml</link> 
			<description><![CDATA[Власти республики Чили приняли решение разместить государственные облигации сроком на 10 летом и ожидаемой доходностью в  $1,5 млрд. По данным источника, средства, полученные страной от выпуска бондов, будут направлены на восстановление ...]]></description> 
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:02:02 +0400</pubDate>
		</item>
		 
		<item>
			<title>Moody&apos;s изменило прогноз по рейтингу Исландии</title> 
			<link>http://www.gazeta.ru/news/business/2010/07/30/n_1527362.shtml</link> 
			<description><![CDATA[Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по суверенному рейтингу Исландии со стабильного на негативный. 
Подобный пересмотр прогноза может означать, что рейтинг страны может быть понижен в течение следующих  12 -18 ...]]></description> 
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:58:42 +0400</pubDate>
		</item>
		 
		<item>
			<title>Банк России сохранил на действующем уровне ставку рефинансирования</title> 
			<link>http://www.gazeta.ru/news/business/2010/07/30/n_1527357.shtml</link> 
			<description><![CDATA[Совет директоров Банка России сегодня принял решение о сохранении на действующем уровне ставки рефинансирования - 7,75% годовых. Одновременно сохраняются на прежнем уровне процентные ставки по операциям Банка России. 
В прошлом году Банк ...]]></description> 
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:39:38 +0400</pubDate>
		</item>
		 	</channel>
</rss>